El cable de par trenzado es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Fue inventado por Alexander Graham Bell
Categorías
La especificación 568A Commercial Building Wiring Standard de la asociación Industrias Electrónicas e Industrias de las Telecomunicaciones (EIA/TIA) específica el tipo de cable UTP que se utilizará en cada situación y construcción. Dependiendo de la velocidad de transmisión, ha sido dividida en diferentes categorías de acuerdo a esta tabla:
Categoría | Ancho de banda (MHz) | Aplicaciones | Notas | |
Categoría 1 | 0,4 MHz | Líneas telefónicas y módem de banda ancha. | No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos. | |
Categoría 2 | 4 MHz | Cable para conexión de antiguos terminales como el IBM 3270. | No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos. | |
Categoría 3 | 16 MHz Clase C | 10BASE-T and 100BASE-T4 Ethernet | Descrito en la norma EIA/TIA-568. No es adecuado para transmisión de datos mayor a 16 Mbit/s. | |
Categoría 4 | 20 MHz | 16 Mbit/s Token Ring | ||
Categoría 5 | 100 MHz Clase D | 10BASE-T y 100BASE-TX Ethernet | ||
Categoría 5e | 100 MHz Clase D | 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet | Mejora del cable de Categoría 5. En la práctica es como la categoría anterior pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet | |
Categoría 6 | 250 MHz Clase E | 1000BASE-T Ethernet | Transmite a 1000Mbps | Cable más comúnmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1. |
Categoría 6a | 250 MHz (500MHz según otras fuentes) Clase E | 10GBASE-T Ethernet (en desarrollo) | ||
Categoría 7 | 600 MHz Clase F | En desarrollo. Aún sin aplicaciones. | Cable U/FTP (sin blindaje) de 4 pares. | |
Categoría 7a | 1000 MHz Clase F | Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en desarrollo. | |
Categoría 8 | 1200 MHz | Norma en desarrollo. Aún sin aplicaciones. | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. | |
Categoría 9 | 25000 MHz | Norma en creación por la UE. | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pares con milar y poliamida. | |
Categoría 10 | 75000 MHz | Norma en creación por la G.E.R.A(RELATIONSHIP BETWEEN COMPANIES ANONYMA G) e IEEE. | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 8 pares con milar y poliamida. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario